Alla siffror baserade på nuvarande räkningar. När N3O Vision tar över hela stacken sparar ni runt 350 000 kr på ett år — utan att tappa funktionalitet.
Per system · månadsvis
| System | Nuvarande leverantör | Kostnad nu | N3O-lösning | Ny kostnad | Besparing/mån |
|---|---|---|---|---|---|
| 📧 Email Marketing | Mailchimp | 8 000 kr | Hostinger Reach | ~830 kr | 7 170 kr |
| 🎯 Ads-hantering | Wikinggruppen | 10 000 kr | N3O Director (automatisering) | 3 000 kr | 7 000 kr |
| 💻 Utveckling/Programmering | Wikinggruppen | 20 000 kr | N3O dev-team | 5 000 kr | 15 000 kr |
| 🌐 Hosting/Domäner | Loopia | 300 kr | Cloudflare (gratis) | 0 kr | 300 kr |
| 🎯 Google Ads spend | Google direkt | 65 000 kr | Google direkt (oförändrat) | 65 000 kr | — |
| ✉️ Email hosting | Google Workspace | — | Google Workspace (behålls) | — | — |
| Total infrastruktur (exkl. ads spend) | 38 300 kr | 8 830 kr | 29 470 kr/mån | ||
Google Ads-spend (65k) behålls — det ger 900% ROAS. Vi byter bara hanteringen. Google Workspace för email behålls också.
Direktkanal till vårt team, månatlig health-check, snabb respons vid problem.
Florister-specifik AI som rapporterar status, föreslår kampanjer, övervakar mätare.
Real-time stats på email, SEO, ordrar — allt samlat i denna portal.
Vi sköter all uppsättning. Engångskostnad inkluderad i första månadens räkning.
Automatiska backuper, deliverability-larm, uptime-bevakning på alla system.
Vi förbättrar er stack över tid — nya verktyg, smartare AI, bättre integration.
Återbetalas på 2-4 månader via besparingar. Resten av året = ren vinst.
→ Börja med email-migration